Xếp hạng (Vòng thi 353, 30.01.2025)

Vị trí Tên Thành phố Tài khoản Số dư
61 Abdula Awad Drammen 109547214 $ 10 000.00
62 Mahmoud Fouad 109545228 $ 9 581.80
63 ندى عيسى 109547025 $ 9 502.24
64 Анатолий Иванов Санкт-Петербург 109547204 $ 9 414.50
65 Samuel ovajimoh ogun 109547184 $ 9 378.56
66 Sbusiso Mathebula Amersfoort 109546649 $ 9 325.69
67 bero nsier latakia 109546567 $ 9 215.20
68 Yazan Almansour Homs 109545319 $ 9 016.21
69 SIAVASH NIKMARD Tehran 109547128 $ 9 013.00
70 Ruben Ortega 109546433 $ 8 703.34
71 Ali Yousef 109545271 $ 8 508.00
72 Abdulrahman Alyemeni Vetschau 109545236 $ 8 404.64
73 SONELAM TENGONLI Xonabuly 109546942 $ 8 378.60
74 Chau Lam Dang Bao 109546849 $ 8 368.00
75 luc pham quoc kien giang 109546510 $ 8 296.00
76 Juan Carlos Cardona Chinchina 109546847 $ 8 033.31
77 Safaa Alhomsi 109547044 $ 8 018.68
78 Fabricio Luis 109546990 $ 7 820.21
79 Valerij Urban Dublin 109547139 $ 7 481.76
80 Mohammad Alokla HAMA 109545965 $ 7 115.46
81 ختام حسين 109546950 $ 7 012.16
82 Abdullah Hj 109547215 $ 6 948.84
83 Haneef Haikal bin Azam 109547169 $ 6 946.00
84 alaa bokae 109546666 $ 6 889.47
85 Ngan Nguyen Long an 109547162 $ 6 839.91
86 Сергей Супрун Саранск 109546446 $ 6 694.80
87 KHALED BAYOUN 109547054 $ 6 389.80
88 abdmouin Elalyan 97996 Niederstetten 109546958 $ 6 211.80
89 eronini job 109547089 $ 6 151.68
90 محمد يمان حرابا 109546538 $ 5 606.40
Đăng nhập Đăng ký

Không có ngôn ngữ của bạn?