Xếp hạng (Vòng thi 353, 30.01.2025)

Vị trí Tên Thành phố Tài khoản Số dư
1 Владимир Леонов Сельцо 109545498 $ 18 554.54
2 Irvan Indrianto 109546771 $ 17 859.74
3 Марина Алексеева Санткт-Петербург 109545914 $ 15 631.00
4 Samer Kurdeyh Salamiyah 109547024 $ 14 355.55
5 juan martin Braslavsky atella 109547213 $ 13 462.48
6 Paul Etim Port Harcourt 109545750 $ 12 906.90
7 Магомед Инковасов Ратлуб 109547011 $ 12 885.54
8 Alex Danso 109547062 $ 12 566.70
9 Мохамад Хадри Moscow 109545182 $ 11 886.01
10 Uavirikiza Kahiurika Windhoek 109546652 $ 11 653.94
11 giulio colella savignano irpino (avellino) 109546447 $ 11 167.97
12 Toan Pham Hai Phong 109547104 $ 11 158.42
13 Luai Reda 109547210 $ 11 101.91
14 Aous Hossam Aldeen 109546577 $ 11 020.00
15 HASAN ALHASAN 109547212 $ 10 895.97
16 Maher Alfarkh Damascus 109546937 $ 10 805.81
17 Ahmed Abdelfattah Abdelhafez Elfeky Abo elnoumros 109545552 $ 10 560.47
18 Александр Станиславский Барановичи 109547181 $ 10 416.80
19 henrique silva Sao Paulo 109547138 $ 10 201.24
20 Rami Tahrani kanadi Damascus 109546430 $ 10 189.00
21 Sanjay Chandak Diemen 109547136 $ 10 186.56
22 Кунцевич Геннадий Минск 109547183 $ 10 122.00
23 Juan Manuel 109547049 $ 10 024.00
24 عبد الرحمن الحموي 109545162 $ 10 000.00
25 Lanh Pham Van 109545266 $ 10 000.00
26 nattapon wangnate 109545299 $ 10 000.00
27 Victoria Adan 109545444 $ 10 000.00
28 محمد المسوتي 109545487 $ 10 000.00
29 Александр Летунов Москва 109545554 $ 10 000.00
30 Jose Miguel Fernandez Fresnedo 109545570 $ 10 000.00
Đăng nhập Đăng ký

Không có ngôn ngữ của bạn?